Premier Medical Imaging & Radiology Services
Combined imaging to identify cancer, heart conditions, and brain disorders.
Learn more ❯| MRI Investigation / Test Name | Price (INR) |
|---|---|
| MRI Brain | ₹ 3,000 – 3,500 |
| MRI Neck | ₹ 3,000 – 3,500 |
| MRI Cervical Spine | ₹ 3,000 – 3,500 |
| MRI Dorsal Spine | ₹ 3,000 – 3,500 |
| MRI Knee Left | ₹ 3,000 – 3,500 |
| MRI Knee Right | ₹ 3,000 – 3,500 |
| MRI LS Spine Plain | ₹ 3,000 – 3,500 |
| MRI Pelvis | ₹ 3,000 – 3,500 |
| MRI Shoulder Right | ₹ 3,000 – 3,500 |
| CT Scan Investigation Name | Price (INR) |
|---|---|
| CT Abdomen Plain | ₹ 3,500 |
| CT Abdomen Plain & Contrast | ₹ 4,500 |
| CT Abdomen Plain & Contrast - Triple Phase | ₹ 5,500 |
| CT Brain Plain | ₹ 1,500 |
| CT Brain Plain and Contrast | ₹ 2,200 |
| CT PNS (A+C+S) | ₹ 3,500 |
| CT Coronary Angiography | ₹ 8,500 |
| CT Enterography (CT Abdomen with Oral and IV Contrast) | ₹ 9,000 |
| CT Face | ₹ 2,500 |
| CT HRCT Chest | ₹ 3,000 |
| CT HRCT Temporal Bones / Mastoids | ₹ 3,000 |
| CT Knee Joint - Left | ₹ 2,500 |
| CT Knee Joint - Right | ₹ 2,500 |
| CT KUB | ₹ 3,500 |
| CT KUB with Contrast | ₹ 4,000 |
| CT KUB with Urogram | ₹ 4,800 |
| CT LS (Lumbosacral) Spine | ₹ 2,500 |
| CT Thorax | ₹ 3,500 |
| CECT Investigation Name | Price (INR) |
|---|---|
| CECT Head | ₹ 1,799 |
| CECT Chest | ₹ 3,499 |
| CECT Neck | ₹ 2,999 |
| CECT TM Joint | ₹ 2,999 |
| CECT Clavicle Joint | ₹ 2,999 |
| CECT Shoulder | ₹ 2,999 |
| CECT Mastoid | ₹ 2,999 |
| CECT Whole Abdomen | ₹ 3,999 |
| CECT KUB | ₹ 2,999 |
| CT Coronary Angiography | ₹ 8,999 |
| CT Urography | ₹ 4,999 |
| CT Enterography | ₹ 6,499 |
| Ultrasound Test Name | Price (INR) |
|---|---|
| USG Whole Abdomen | ₹ 749 |
| USG Upper Abdomen | ₹ 599 |
| USG Lower Abdomen | ₹ 599 |
| USG KUB | ₹ 599 |
| USG Both Breast | ₹ 1,499 |
| USG Single Breast | ₹ 1,249 |
| USG TVS | ₹ 749 |
| USG Neck / Thyroid | ₹ 1,249 |
| USG Scrotum | ₹ 1,849 |
| Pregnancy Scan Name | Price (INR) |
|---|---|
| USG Fetal Well-being | ₹ 1,049 |
| NT-NB Scan | ₹ 1,399 |
| Level-II Scan (Anomaly Scan) | ₹ 2,099 |
| Color Doppler Scan | ₹ 2,099 |
| PET-CT Scan Type | Price (INR) |
|---|---|
| PET-CT Whole Body | ₹ 8,999 |
| PET-CT (PSMA) | ₹ 16,999 |
Schedule your MRI, CT, PET-CT, or Ultrasound scan at trusted diagnostic centres with transparent pricing and quick appointments.
© 2026 Diagnostic Bazar. All Rights Reserved.